Dornbirn Lions - Schwaz (22.11.08)
ABC Lions Dornbirn |
| TU Silverminers Schwaz |
| Spieler | 2er | 3er | FW | FW% | Fouls | PKT |
| Bautista Richard | 9 | 1 | 8/13 | 61.5% | 1 | 29 |
| Denz Patrick | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 | 0 |
| Gmeiner Sebastian | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 4 | 2 |
Kern David | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 |
| Künstner Christian | 7 | 0 | 2/3 | 66.7% | 3 | 16 |
| Nussbaumer Tobias | 7 | 0 | 0/2 | 0% | 2 | 14 |
| Rainer Paul | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 | 0 |
| Stith Donnavan | 10 | 2 | 0/1 | 0% | 2 | 26 |
| GESAMT: | 33 | 3 | 12/21 | 57.1% | 15 | 87 |
Zurück


























