Spieplan NWL u16A & u16B
04.11.2010 | 19 00 | BCO Bludenz | Lions 97 Dornbirn | VS Oberdorf |
06.11.2010 | 09 00 | Rookies Dornbirn | Feldkirch Baskets | Haselstauden |
06.11.2010 | 14 00 | Lions 96 Dornbirn | BCO Bludenz | Haselstauden |
06.11.2010 | 15 30 | Lions 97 Dornbirn | Gymi Lions Boys | Haselstauden |
13.11.2010 | Zwischenrunde | |||
16.11.2010 | 19 10 | Feldkirch Baskets | Rookies Dornbirn | VS Tosters |
24.11.2010 | 18 30 | Gymi Lions Boys | Lions 97 Dornbirn | BG Feldkirch |
30.11.2010 | 19 10 | Feldkirch Baskets | Götzis Ballers | VS Tosters |
01.12.2010 | 18 30 | Gymi Girls Feldkirch | Götzis Ballers | BG Feldkirch |
04.12.2010 | 11 00 | Götzis Ballers | Feldkirch Baskets | BORG Götzis |
05.12.2010 | Hauptrunde | |||
09.12.2010 | 19 00 | BCO Bludenz | Lions 96 Dornbirn | VS Oberdorf |
15.12.2010 | 18 30 | Gymi Lions Boys | BCO Bludenz | BG Feldkirch |
18.12.2010 | 09 00 | Lions 96 Dornbirn | Lions 97 Dornbirn | Haselstauden |
18.12.2010 | 14 15 | Rookies Dornbirn | Götzis Ballers | Haselstauden |
21.12.2010 | 19 10 | Feldkirch Baskets | Gymi Girls Feldkirch | VS Tosters |
07.01.2011 | Kärnten | |||
08.01.2011 | Kärnten | |||
09.01.2011 | Kärnten | |||
15.01.2011 | 11 00 | Götzis Ballers | Rookies Dornbirn | BORG Götzis |
19.01.2011 | 18 30 | Gymi Lions Boys | Lions 96 Dornbirn | BG Feldkirch |
22.01.2011 | 11 00 | Götzis Ballers | Gymi Girls Feldkirch | BORG Götzis |
23.01.2011 | Hauptrunde | |||
25.01.2011 | 18 45 | Lions 97 Dornbirn | Lions 96 Dornbirn | Haselstauden |
26.01.2011 | 18 30 | Gymi Girls Feldkirch | Rookies Dornbirn | BG Feldkirch |
27.01.2011 | 19 00 | BCO Bludenz | Gymi Lions Boys | VS Oberdorf |
02.02.2011 | 18 30 | Gymi Girls Feldkirch | Feldkirch Baskets | BG Feldkirch |
05.02.2011 | 10 45 | Lions 97 Dornbirn | BCO Bludenz | Haselstauden |
05.02.2011 | 11 00 | Rookies Dornbirn | Gymi Girls Feldkirch | Haselstauden |
05.02.2011 | 12 30 | Lions 96 Dornbirn | Gymi Lions Boys | Haselstauden |
13.03.2011 | Hauptrunde | |||
10.04.2011 | Hauptrunde | |||
14.05.2011 | Final Four |
Zurück


























