Einteilung der Tischorgane
| Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Halle | Schreiber | Zeitnehmer |
| 03.11. | 18 30 | NWL | Db. AS | Db. YS | Messe | U16 Hehle L | U16 Dodig I. |
| 04.11. | 20 30 | LL | Oldstars Db. | BCO 2 | HSH | H 2 | H 2 |
| 06.11. | 20 00 | LL | Db. H2 | Db. | HSH | Oldstars | Oldstars |
| 08.11. | 09 30 | NWL | U4Teens Db. | GL YG | HSH | U16 | U16 |
| 08.11. | 11 30 | NWL | Db. YS | GL Exp. | HSH | U14 | U14 |
| 10.11. | 18 30 | NWL | Db. AS | U4Teens Db. | Messe | U16 | U16 |
| 11.11. | 20 30 | LL | Oldstars Db. | BCO 1 | HSH | H 2 | H 2 |
| 20.11. | 20 00 | LL | H2 | BCO 1 | HSH | Oldstars | Oldstars |
| 21.11. | 19 45 | U 14 | 95 Db. | Rookies Db. | HSH | Girls | Girls |
| 22.11. | 13 30 | NWL | Db. AS | GL YG | Messe | U14 | U14 |
| 22.11. | 15 30 | NWL | Db. YS | U4Teens Db. | Messe | Girls | Girls |
| 23.11. | MINITURNIER | HSH | U14, U16, G. | U14, U16, G. | |||
| 27.11. | 20 00 | LL | H2 | Baskets | HSH | BL | BL |
| 30.11. | ÖMS U16 | ||||||
| 02.12. | 20 30 | LL | Oldstars Db. | H1 | HSH | H 2 | H 2 |
| 06.12. | W16D | wU16 | HSH | U16+U14 | U16+U14 | ||
| 07.12. | ÖMS U14 | ||||||
| 09.12. | 18 30 | U 14 | 95 Db. | Girls Db. | HSH | U14 | U14 |
| 11.12. | 20 00 | LL | H2 | Oldstars Db. | HSH | BL | BL |
| 15.12. | 18 30 | NWL | Db. YS | Db. AS | Messe | U14 | U14 |
| 15.12. | 20 15 | LL | H1 | Baskets | Messe | Oldstars | Oldstars |
Db. AS = Dornbirn Allstars, Db. YS = Dornbirn Young Stars, 95 Db. = Lions '95 Dornbirn
GL YG = Gymi Lions Young Guns, GL Ex. = Gymi Lions Experience, G. = Girls
HSH = HS Haselstauden, Messe = Messesporthalle
Zurück



























